杰创客户成功方案
一、传统OP软件与SAAS差异
差异维度 | 传统OP软件 | SAAS |
部署与架构 | 采用单租户本地架构,软件需安装在企业自有的服务器或私有云中,由企业内部 IT (服务商)团队维护 | 采用多租户云端架构,应用与数据均由厂商在公有云统一管理,企业通过浏览器访问 |
数据控制权 | 数据完全存储在企业本地,拥有物理层面的绝对控制权,适合对数据主权有极高要求的场景 | 数据存储在厂商云端,企业依赖厂商的安全协议与备份机制 |
收费模式 | 多为一次性买断许可费 + 后续每年 5%-15% 的维护费,初期成本高,但长期持有成本取决于维护周期 | 通常为订阅制(按年/月付费或几年),将资本支出转为运营支出,初期投入低 |
跌代与服务 | 版本固化,升级需手动部署且成本高,功能迭代慢,通常需额外付费进行定制化开发 | 支持自动热更新,所有客户同步享受最新功能,厂商通过数据驱动快速迭代 |
适用客户 | 一般适对数据隐私、网络隔离有强制性要求,且具备充足 IT 运维能力的组织 | 一般适合追求快速上线、低成本启动、业务灵活多变的企业或创新业务,无需自建运维团队 |
产品举例 | 如:U8、U8C、U9、U9C、NC,NCC、YonBIP、T3、T6、T+、致远A6、A8等 | 如:YonSuite(简称YS)T+Cloud、好会计、好生意、易代账等 |
注:OP软件(On-Premises)指本地化部署软件; SaaS(Software as a Service)软件即服务,是公有云化软件。
二、客户成功服务主要产品线分布
厂商 | 传统OP软件产品 | SAAS产品 |
用友网络科技股份有限公司(简称:用友) | U8、U8C、U9、U9C、NC、NCC、YonBIP等 | YonSuite等 |
畅捷通信息技术股份有限公司(简称:畅捷通) | T3、T6、T+、T+c专属云等 | 好会计、好业财、好生意、易代账等 |
北京致远互联软件股份有限公司(简称:致远) | A6、A8等 | |
北京用友政务软件股份有限公司(简称:用友政务) | 政务GRP-U8,A+等 | |
北京金万维科技有限公司(简称:金万维) | 金万维异联联、天高等 | |
北京企企科技有限公司(简称:企企) | 企企 | |
其他厂商(包括但不限于如齐力、易磐、天喻等) | 齐力条码,易磐、PLM等 |
注:包括但不限于传统OP软件产品的各产品线及各版本,不清楚的地方请联系我们。
三、客户成功服务类型及主要内容
类型 | 主要内容 | 说明 | 备注 |
功能运维保障服务 | 登陆故障 | 登陆是发生错误 | |
功能操作故障 | 操作软件标准功能时发生错误 | ||
软件环境故障 | 软件运行时错误等,类似如:内存溢出 | ||
软件数据故障 | 软件中查询数据错误等,类似如:余额表中下级之和不等于上级 | ||
客户端故障 | 客户端不能访问主机或报错等 | OP软件 | |
软件安装(不含服务器) | 客户端安装 | OP软件 | |
补丁安装 | 软件补丁安装(能正常从厂商下载补丁,非操作系统与数据库) | OP软件 | |
功能性指导与培训 | 就某个功能使用操作指导与培训 | ||
系统运维保障服务 | 服务器(主机)迁移服务 | 将服务器(主机)从一台迁到另一台,或服务器操作系统重装后服务器恢复 | OP软件 |
服务器(主机)软件重装 | 服务器(主机)软件重装 | OP软件 | |
服务器(主机)数据恢复 | 服务器(主机)软件数据恢复,如中勒索病毒 | OP软件 | |
服务器(主机)故障排查 | 对我公司销售服务器、云服务器问题协助排查 | OP软件 | |
软件网络故障排查 | 如金万维远程接入问题排查 | ||
服务器(主机)建议 | 针对服务器(主机)运行情况的建议 | OP软件 | |
安全运维保障服务 | 安全产品建议 | 对用户的服务器(主机)安全风险应对建议 | OP软件 |
应用系统安全运维 | 对已发布软件安全补丁的更新 | OP软件 | |
服务器操作系统安全运维 | 对服务器(主机)操作系统安全补丁检查与升级建议 | OP软件 | |
数据库安全运维 | 对数据库系统安全补丁检查与升级建议 | OP软件 | |
杀毒软件运维 | 对杀毒软件升级建议,软件白名单信任等设置 | OP软件 | |
信息安全辅助管理 | 协助客户信息安全管理 | OP软件 | |
数据运维服务 | 数据清理服务 | 清理多余数据 | OP软件 |
数据调整服务 | 为合规等原因调整数据 | OP软件 | |
数据分库服务 | 为合规等原因分离数据 | OP软件 | |
数据升级服务 | 产品升级后,账套数据的升级,保证了数据的延续性和完整性 | OP软件 | |
数据备份服务 | 指导与协助数据备份,对客户的数据资产提供保障,防止数据丢失,避免因数据丢失带来的经济损失,保护企业的核心利益 | OP软件 | |
数据异常服务 | 修复数据或者数据库的异常,保证软件业务正常运行,给出相应的建议 | OP软件 | |
数据库紧急救援服务 | OP软件 | ||
业务支持服务 | 财务业务支持 | 财务业务服务团队对在企业财务分析与经营决策支持、预算编制与费用管控、风险识别与内控建设、业财系统与流程协同、资金计划与流动性保障、税务合规与筹划协同等方面提供服务 | |
系统管理支持 | 指导与协助操作人员增加与权限设置,权限调整等 | ||
系统月结年结服务 | 指导与协助用户月结、年结 | ||
IT业务支持 | 系统与网络等管理服务 | ||
其他服务 | 如企业报表模块中的个性化报表设置 | ||
增值服务 | IT咨询服务 | 规避IT建设中的风险;IT建设如何支持和配合业务发展;不同的部门IT需求优先级规划等等 | |
企业应用与流程优化 | ①通过对现有流程的深入剖析,找出瓶颈和问题,进而提出并实施改进措施。能提高工作效率,减少不必要的浪费,还能为企业节省成本,提升整体效益。 | ||
定制开发 | 用户独立需求产品的开发 | ||
用友软件二次开发 | 在用友软件基础上需求功能的二次开发。如增加单据事件、单据增加按钮、增加菜单、单据设计等 | ||
OpenAPI开发 | 异构系统的OpenAPI接口的开发 | ||
季度系统巡检 | 每季度对软件系统的巡视检查 | ||
年度系统巡检 | 每年度对软件系统的巡视检查 | ||
年度服务报告 | 对服务年度内服务情况总结报告 | ||
方案性业务场景培训服务 | 用户方案性业务场景系统性培训服务 | ||
系统应用建议 | 相关业务系统应用建议 | ||
客户关怀服务 | 服务配套关怀 | 对服务情况进行总结和汇报,让用户管理团队对软件的应用情况了解,有针对性的进行优化改善。 | |
公司服务关怀 | 通过专题活动,向客户介绍前沿的管理信息化发展方向,为企业管理升级提供基础支撑 | ||
注:用户所享受服务的具体内容以双方合同约定为准,最终解释权归杰创公司。
四、客户成功保障计划
客成保障类型 | 自我保障 | 普通服务 | VIP服务 | 备注 | |
保障价值 | 省费 | 基础保障 | 价值实现 | ||
适用对象 | 一般应用简单或有对软件特熟悉人员,可通过厂商自助平台能自助处理问题 | 产品线标准化、复杂度不高;业务中断容忍度高;对响应时效要求不高,不需要专属服务工程师 | 产品线高端、业务复杂度高;业务连续性要求高;对响应时效要求高;需要专属服务工程师 | 客户根据实际选择适合本单位的服务保障类型 | |
服务交付主体 | SAAS类 | 客户/厂商 | 厂商/杰创(另购) | 厂商/杰创(另购) | SAAS如需杰创服务另需单独购买 |
传统OP | 客户/厂商(SPS) | 杰创/厂商(SPS) | 杰创/厂商(SPS) | 传统OP如需厂家服务需购厂商SPS | |
自助服务 | 自助检索 | √ | √ | √ | 厂商、杰创相关网站 |
知识、文库 | √ | √ | √ | 厂商、杰创相关网站 | |
帮助中心等 | √ | √ | √ | 厂商、杰创相关网站 | |
支持服务 | 在线智能 | √ | √ | √ | 厂商 |
服务质控 | √厂商,×杰创 | √厂商,√杰创 | √厂商,√杰创 | 厂商全部,杰创质控只针对普通服务与VIP服务 | |
在线人工 | SAAS厂商在线 7×8 | SAAS厂商在线 7×8 | SAAS厂商在线 7×12 | 工作日(工作时间)外VIP联系专属CSM(厂商服务时间以厂商发布为准) | |
×传统OP厂商 | √传统OP(杰创) | √传统OP(杰创) | |||
热线服务 | 热线电话 5×8人工服务 | 热线电话 5×8人工服务 | 热线电话 7×8人工服务 | 杰创时间(厂商服务以厂商发布时间为准) | |
工单服务 | SAAS工单 7×8 人工服务 | SAAS工单 7×8 人工服务 | SAAS工单 7×12 人工服务 | SAAS厂商提供(以厂商发布时间为准) | |
现场服务 | ×厂商,×杰创 | ×厂商,√杰创 | ×厂商,√杰创 | 调度安排 | |
版本迭代 | √SAAS,×传统OP | √SAAS,×传统OP | √SAAS,×传统OP | SAAS线上在线迭代(厂商);传统OP线下跌代(杰创),费用另计 | |
培训服务 | 培训需求评估 | - | - | √ | |
产品应用培训 | 自助学习 | √功能操作型培训 | √业务方案型培训 | 服务期内所能享受的培训次数合同约定(默认1次) | |
互动研讨会 | - | - | √ | VIP俱乐部 | |
主动服务 | 专属CSM | × | × | √ | |
服务报告(系统运营报告) | × | × | √ | ||
专属技术专家服务 | × | × | √ | ||
价值服务 | 系统巡检 | × | × | √杰创(一般现场) | 一般季度巡检,非VIP视情况随机安排巡检 |
业务流程梳理 | × | × | √ | ||
其他价值服务 | 购买 | 另购 | 合同约定(或另购) | ||
注:用户所享受服务的具体内容以双方合同约定为准,最终解释权归杰创公司。
五、客户成功保障方式
序号 | 服务方式 | 产品线 | 工具 | 说明 | 备注 |
1 | 网址访问 | 厂商产品 | 网址 | ①用友股份https://www.yonyou.com/ | 全天 |
杰创产品 | |||||
2 | 热线服务 | 杰创二次开发 | 电话 | 028-82000665 | 夏季: 当年5月1日-9月30日 周一到周五: 上午08:30-12:00 下午14:00-18:00 周六值班: 上午08:30-12:00 冬季: 当年10月1日次年4月30日 周一到周五: 上午08:30-12:00 下午13:30-17:30 周六值班: 上午08:30-12: |
其他产品线 | 028-82000663转610、691 | ||||
3 | 在线服务 | 全产品线 | 帮我吧 | 帮我吧,杰创远程客户端安装包下载地址http://cdjc-px.www.bangwo8.com/remoteDownload.html | |
服务QQ | 服务QQ:800032932 | ||||
杰创微信群 | 杰创微信群:杰创群针对普通客户 | ||||
客户微信群 | 客户微信群:针对VIP客户单独群 | ||||
萁他工具 | 针对VIP客户的如向日葵、todesk等工具 | ||||
4 | 送修服务 | OP软件 | 送修 | 成都市高新区科园2路10号航利中心1栋1单元1201号 | |
5 | 现场服务 | 全产品线 | 上门 | 服务调度安排 | |
6 | 微信公众号 | 全产品线 | 微信公众号 | CDJCPX | 全天 |
注:工作日与工作时间外只针对VIP服务,不清楚的地方请联系我们。


